Flugfunkfrequenzen in Deutschland

Alle Angaben ohne Gewähr

_zurueck ins Hauptmenue

_Live ATC german audio stream (license required)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 FRQ     |             NAME             |   SERVICE    |    ICAO-IATA    |   REMARKS  /      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,020 | FRANKFURT                    | ATIS         | EDDF            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,050 | HANNOVER                     | APP          | EDDV            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,070 | BARTH                        | INFO         | EDBH            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,070 | SPEYER                       | INFO         | EDRY            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,100 | BERLN-TEMPELHOF              | TWR          | EDDI            | O/R               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,100 | KASSEL                       | INFO         | EDVK            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,100 | NUERNBERG                    | GND          | EDDN            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,120 | GUENZBURG                    | INFO         | EDMG            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,125 | NORDEN-NORDDEICH             | INFO         | EDWN            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,125 | MOENCHENGLADBACH             | TWR          | EDLN            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,150 | HANNOVER                     | APP          | EDDV            | O/R               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,175 | LACHEN                       | INFO         | EDRL            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,175 | OLDENBURG-HATTEN             | INFO         | EDWH            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,175 | ROTHENBURG                   | INFO         | EDFR            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,175 | ALLENDORF                    | INFO         | EDFQ            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,175 | NEUMAGEN-Dhron               | INFO         | EDRD            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,200 | HAMBURG                      | ARR          | EDDH            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,200 | SIEGERLAND                   | INFO         | EDGS            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,200 | WEIDEN                       | INFO         | EDQW            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,250 | FREIBURG                     | INFO         | EDTF            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,250 | WYK                          | INFO         | EDXA            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,275 | PADERBORN                    | TWR          | EDLP            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,275 | BAD WINDSHEIM                | INFO         | EDQB            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,275 | WALLDORF                     | INFO         | EDGX            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,300 | DUESSELDORF                  | TWR          | EDDL            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,300 | HILDESHEIM                   | INFO         | EDVH            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,300 | NUERNBERG                    | TWR          | EDDN            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,325 | HIRZENHAIN                   | INFO         | EDFI            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,350 | BEILNGRIESS                  | INFO         | EDNC            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,350 | BIELEFELD                    | INFO         | EDLI            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,350 | ERFURT                       | TWR          | EDDE            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,350 | SAARBRUECKEN                 | TWR          | EDDR            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,425 | DACHAU                       | INFO         | EDMD            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,425 | DINKELSBUEHL                 | INFO         | EDND            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,425 | LAGER HAMMELBURG             | INFO         | EDFJ            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,450 | BAYREUTH                     | TWR          | EDQD            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,500 | BREMEN                       | TWR          | EDDW            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,500 | FRANKFURT                    | ARR          | EDDF            | O/R               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,500 | NEUBIBERG                    | TWR          | EDPN            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,520 | AHLHORN                      | TWR          | ETNA            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,525 | KULMBACH                     | INFO         | EDOK            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,550 | ARNBRUCK                     | INFO         | EDNB            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,550 | GUNZENHAUSEN                 | INFO         | EDMH            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,550 | SAARBRUECKEN                 | TWR          | EDDR            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,575 | BREMEN                       | TWR          | EDDW            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,625 | GANDERKESEE                  | INFO         | EDWQ            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,625 | PIRNA-Pratzschwitz           | INFO         | EDAR            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,625 | REGENSBURG-Oberhub           | INFO         | EDNR            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,650 | DUESSELDORF                  | FIS          | EDDL            | AIRSPACE C (CVFR) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,650 | SCHLESWIG-KROPP              | INFO         | EDXC            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,675 | OSNABRUECK                   | INFO         | EDWO            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,700 | BERLIN-TEGEL                 | TWR          | EDDT            | O/R               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,700 | MUENCHEN                     | TWR          | EDDM            | North   26R/08L   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,700 | NORTHEIM                     | INFO         | EDVN            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,750 | DUESSELDORF                  | ACC          | EDLL            | COL SECTOR        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,775 | EGELSBACH                    | TWR          | EDFE            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,800 | STUTTGART                    | TWR          | EDDS            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,825 | MUENCHEN                     | ARR          | EDDM            | Muenchen Director |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,875 | DRESDEN                      | ATIS         | EDDC            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,925 | KARLSHOEFEN                  | INFO         | EDWK            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,925 | NITTENAU-BRUCK               | INFO         | EDNM            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,925 | BLOMBERG                     | INFO         | EDVF            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,925 | SOBERNHEIM-Domberg           | INFO         | EDRS            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118,975 | NUERNBERG                    | APP          | EDDN            | NORTH             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,025 | KOELN-BONN                   | ATIS         | EDDK            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,050 | FINOW                        | INFO         | EDAV            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,050 | STUTTGART                    | TWR          | EDDS            | VFR               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,075 | FRANKFURT                    | ACC          | EDDF            | NORTH FIR         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,100 | NUERNBERG                    | APP          | EDDN            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,150 | FRANKFURT                    | FIS          | EDDF            | AIRSPACE C (CVFR) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,150 | ST. PETER ORDING             | INFO         | EDXO            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,175 | NEUBRANDENBURG               | TWR          | EDBN            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,175 | VILSHOFEN                    | INFO         | EDMV            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,200 | STADTLOHN                    | INFO         | EDLS            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,200 | STUTTGART                    | APP          | EDDS            | SOUTH             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,225 | HANNOVER                     | APP          | EDDV            | O/R               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,250 | BONN-HANGELAR                | INFO         | EDKB            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,350 | BRAUNSCHWEIG                 | TWR          | EDVE            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,400 | DUESSELDORF                  | ARR          | EDDL            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,425 | BERLIN                       | UAC          | EDBB            | NORTH UIR         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,450 | ALTENBURG-Nobitz             | INFO         | EDAC            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,450 | BREMEN                       | FIS          | EDDW            | AIRSPACE C (CVFR) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,500 | BERLIN                       | DEP          | EDBB            | DEP BERLIN TMA    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,525 | NUERNBERG                    | APP          | EDDN            | SOUTH             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,525 | NUERNBERG                    | APP          | EDDN            | ARRIVAL           |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,550 | OBERPFAFFENHOFEN             | TWR          | EDMO            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,575 | BERLN-TEMPELHOF              | TWR          | EDDI            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,600 | HANNOVER                     | ARR          | EDDV            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,625 | BERLIN                       | APP          | EDBB            | ARR BERLIN TMA    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,650 | HAHN                         | TWR          | EDFH            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,650 | SEEDORF                      | INFO         | EDXS            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,700 | DRESDEN                      | APP          | EDDC            | O/R               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,700 | LEIPZIG                      | TWR          | EDDP            | O/R               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,750 | EISENACH-Kindel              | INFO         | EDGE            | C/S START         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,750 | ESSEN-MUELHEIM               | INFO         | EDLE            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,750 | LAHR                         | TWR          |                 | clsd              |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,750 | NAUEN                        | INFO         | EDCN            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,750 | WESTERLAND                   | TWR          | EDXW            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,775 | MUEHLDORF                    | INFO         | EDMY            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,800 | HASSFURT                     | INFO         | EDQT            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,825 | BREMEN                       | FIS          | EDWW            | CENTRAL FIR       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,850 | STUTTGART                    | ARR          | EDDS            | ARR               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,900 | FRANKFURT                    | TWR          | EDDF            | RWY 25R/L         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,900 | KONSTANZ                     | INFO         | EDTZ            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,900 | SCHWANDORF                   | INFO         | EDPF            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,975 | KIEL                         | TWR          | EDHK            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,975 | KORBACH                      | INFO         | EDGK            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,975 | NEUMARKT                     | INFO         | EDPO            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,975 | SCHWEINFURT                  | INFO         | EDFS            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,975 | PFARRKIRCHEN                 | INFO         | EDNP            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119,975 | WEISSENHORN                  | INFO         | EDNW            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,000 | SCHWERIN-PARCHIM             | TWR          | EDOP            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,025 | BERLIN-SCHOENEFELD           | TWR          | EDDB            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,050 | DUSSELDORF                   | ACC          | EDLL            | BOT SECTOR        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,075 | ROTTWEIL                     | INFO         | EDSZ            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,100 | HERINGSDORF                  | INFO         | EDAH            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,150 | FRANKFURT                    | DEP          | EDDF            | DEPARTURES NORTH  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,175 | HANNOVER                     | TWR          | EDDV            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,175 | BAMBERG-Breitenau            | INFO         | ETEJ            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,225 | HANNOVER                     | FIS          | EDDV            | AIRSPACE C (CVFR) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,250 | DUESSELDORF                  | ARR          | EDDL            | ARR TO            |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,275 | BERLIN                       | UAC          | EDBB            | SOUTH UIR         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,300 | EGGENFELDEN                  | INFO         | EDME            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,350 | BREMEN                       | ACC          | EDWW            | HLZ SECTOR        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,375 | NABERN-Teck                  | INFO         | EDTN            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,375 | BOTTENHORN                   | INFO         | EDGT            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,420 | FRANKFURT                    | DEP          | EDDF            | DEPARTURES SOUTH  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,450 | FRANKFURT                    | ACC          | EDFF            | WUR SECTOR        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,450 | KIEL                         | GCA          | EDHK            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,500 | JUIST                        | INFO         | EDWJ            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,500 | KOELN-BONN                   | TWR          | EDDK            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,500 | MUENCHEN                     | TWR          | EDDM            | South   26L/08R   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,525 | LEIPZIG                      | ATIS         | EDDP            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,570 | FRANKFURT                    | FIS          | EDFF            | EAST & SOUTH FIR  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,600 | HAMBURG                      | APP          | EDDH            | WEST SECTOR       |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,625 | BERLIN                       | DEP          | EDBB            | DEP BERLIN TMA    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,650 | MUENCHEN                     | FIS          | EDMM            | NORTH FIR         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,775 | MUENCHEN                     | APP          | EDDM            | SOUTH             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,800 | FRANKFURT                    | APP          | EDDF            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,900 | DUESSELDORF                  | FIS          | EDDK            | AIRSPACE C (CVFR] |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120,925 | RHEIN                        | UAC          | EDUU            | SLN-SECTOR        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,000 | BADEN-BADEN                  | INFO         | EDTB            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,025 | ANSBACH                      | INFO         | EDFA            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,025 | MENGERINGHAUSEN              | INFO         | EDVG            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,025 | NORDHOLZ-SPIEKA              | INFO         | EDXN            | Spieka Tower      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,050 | BERLIN                       | FIS          | EDBB            | BERLIN AIRSPACE C |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,100 | LEIPZIG                      | TWR          | EDDP            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,275 | HAMBURG                      | TWR          | EDDH            | SR-SS O/R         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,350 | BREMEN                       | ACC          | EDWW            | WRB/ROBEG SECTOR  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,375 | BERLIN                       | ARR          | EDBB            | BERLIN TMA        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,400 | ATTENDORN-Finnetrop          | INFO         | EDKU            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,500 | Internationale NOT-Frequenz  |              |                 | auch UHF 243,000  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,600 | BERLIN-SCHOENEFELD           | GND          | EDDB            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,600 | FRANKFURT                    | APR          | EDDF            | USAF-AIRBASE      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,600 | MUENCHEN                     | DEI          | EDDM            | DE-ICING          |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,650 | MUENCHEN                     | DEI          | EDDM            | DE-ICING RWY      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,700 | FRANKFURT                    | APR          | EDDF            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,700 | HAMBURG                      | APR          | EDDH            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,700 | STUTTGART                    | APR          | EDDS            | WEST              |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,725 | MUENCHEN                     | CPT          | EDDM            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,750 | BERLIN-TEGEL                 | GND          | EDDT            | O/R               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,750 | BREMEN                       | GND          | EDDW            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,750 | DRESDEN                      | APR          | EDDC            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,750 | EGELSBACH                    | APR          | EDFE            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,750 | ERFURT                       | GND          | EDDE            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,775 | DUESSELDORF                  | DLVRY        | EDDL            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,775 | MUENCHEN                     | APR          | EDDM            | APRON W           |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,775 | STUTTGART                    | APR          | EDDS            | EAST              |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,800 | BERLIN-SCHOENEFELD           | GND          | EDDB            | O/R               |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,800 | FRANKFURT                    | GND          | EDDF            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,800 | HAMBURG                      | CPT          | EDDH            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,800 | LEIPZIG                      | GND          | EDDP            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,825 | MUENCHEN                     | GND          | EDDM            | 26L/08R           |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,825 | FRANKFURT                    | APR          | EDDF            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,850 | KOELN-BONN                   | GND          | EDDK            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,875 | MUENCHEN                     | DEI          | EDDM            | DE-ICING RWY      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,900 | DRESDEN                      | GND          | EDDC            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,900 | DUESSELDORF                  | GND          | EDDL            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,900 | FRANKFURT                    | CPT          | EDDF            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,900 | KIEL                         | APR          | EDHK            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,900 | STUTTGART                    | CPT          | EDDS            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,925 | BERLIN-TEGEL                 | GND          | EDDT            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,925 | MUENCHEN                     | APR          | EDDM            | APRON East        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,950 | BERLN-TEMPELHOF              | GND          | EDDI            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,950 | FRANKFURT                    | APR          | EDDF            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,950 | HANNOVER                     | GND          | EDDV            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121,975 | MUENCHEN                     | GND          | EDDM            | 26R/08L           |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,000 | ANKLAM                       | INFO         | EDCA            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,000 | BAD KISSINGEN                | INFO         | EDFK            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,000 | FUERSTENZELL                 | INFO         | EDMF            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,000 | GOERLITZ                     | INFO         | EDBX            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,000 | GREIZ-Obergrochlitz          | INFO         | EDOT            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,000 | HOELLEBERG                   | INFO         | EDVL            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,000 | KLEIN MUEHLINGEN             | INFO         | EDOM            | Muehlingen Info   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,000 | LAUF-Lillinghof              | INFO         | EDQI            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,000 | MARL                         | INFO         | EDLM            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,000 | NIENBURG-Holzbalge           | INFO         | EDXI            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,000 | OPPENHEIM                    | INFO         | EDGP            |                   |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,000 | ROITZSCHJORA                 | INFO         | EDAW            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,000 | SOEMMERDA                    | INFO         | EDBS            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,000 | TRIER                        | INFO         | EDRT            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,000 | ZWEIBRUECKEN                 | INFO         | EDRZ            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,000 | TAUCHA                       | INFO         | EDCT            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,025 | DEGGENDORF                   | INFO         | EDMW            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,025 | LANGEOOG                     | INFO         | EDWL            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,025 | SCHAMEDER                    | INFO         | EDGQ            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,025 | WESEL                        | INFO         | EDLX            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,050 | JENA                         | INFO         | EDBJ            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,050 | KAMENZ                       | INFO         | EDCM            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,050 | NEUBRANDENBURG               | INFO         | EDBN            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,050 | RHEINE                       | INFO         | EDXE            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,100 | Allgemeine MIL TWR Frequenz  | TWR          |                 | MIL TWR           |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,100 | ERDING                       | TWR          | ETSE            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,100 | FRITZLAR                     | TWR          | ETHF            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,100 | HOPSTEN                      | TWR          | ETNP            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,100 | KOELN-BONN                   | TWR          | EDDK            | MILITARY          |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,100 | LAARBRUCH                    | TWR          | ETUL            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,100 | LANDSBERG                    | TWR          | ETSA            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,100 | LAUPHEIM                     | TWR          | ETHL            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,100 | MEMMINGEN                    | TWR          | ETSM            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,100 | MENDIG                       | TWR          | ETHM            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,100 | NIEDERSTETTEN                | TWR          | ETHN            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,100 | WITTMUNDHAFEN                | TWR          | ETNT            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,150 | MANNHEIM                     | INFO         | EDFM            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,175 | LAUTERBACH                   | INFO         | EDFT            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,175 | OERLINGHAUSEN                | INFO         | EDLO            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,175 | WUERZBURG                    | INFO         | EDFW            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,200 | ALTENA                       | INFO         | EDKD            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,200 | COCHSTEDT                    | INFO         | EDBC            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,200 | KLIX-Bautzen                 | INFO         | EDCI            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,200 | OSCHATZ                      | INFO         | EDOQ            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,200 | PASEWALK                     | INFO         | EDCV            | C/S  Pasewalk     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,200 | WITTSTOCK                    | INFO         |                 | C/S  Wittstock    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,250 | Freiballon-Sport             |              |                 |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,300 | PEENEMUENDE                  | INFO         | EDCP            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,300 | RERIK-Zweedorf               | INFO         | EDCR            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,350 | BAD NEUENAHR-Ahrweiler       | INFO         | EDRA            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,350 | GIENGEN                      | INFO         | EDNG            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,350 | LEMWERDER                    | TWR          | EDWD            | MO-FRh0730-1530*  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,350 | PIRMASENS                    | INFO         | EDRP            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,375 | BREMERHAVEN                  | INFO         | EDWB            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,375 | DAHLEMER BINZ                | INFO         | EDKV            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,375 | MAINBULLAU                   | INFO         | EDFU            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,375 | MENGEN                       | INFO         | EDTM            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,375 | PORTA WESTFALICA             | INFO         | EDVY            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,400 | AALEN-Heidenheim/Elchingen   | INFO         | EDPA            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,400 | BAD DUERKHEIM                | INFO         | EDRF            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,400 | BAD DUERKHEIM                | INFO         | EDRF            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,400 | HARLE                        | INFO         | EDXP            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,400 | OSCHERSLEBEN                 | INFO         | EDOL            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,400 | STENDAL                      | INFO         | EDOV            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,400 | VERDEN-Scharnhorst           | INFO         | EDWV            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,400 | WANGEROOGE                   | INFO         | EDWG            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,400 | WIPPERFUERTH-Neye            | INFO         | EDKN            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,425 | HETTSTADT                    | INFO         | EDGH            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,425 | JESENWANG                    | INFO         | EDMJ            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,425 | LEVERKUSEN                   | INFO         | EDKL            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,425 | SCHMALLENBERG-Rennefeld      | INFO         | EDKR            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,450 | HELGOLAND                    | INFO         | EDXH            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,450 | REICHELSHEIM                 | INFO         | EDFB            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,500 | ASCHERSLEBEN                 | INFO         | EDCQ            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,500 | BAYREUTH                     | INFO         | EDQD            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122,500 | BIELEFELD                    | INFO         | EDLI            |                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
